학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
학습기간 |
1개월 + 무료 추가복습기간 제공 |
수료기준 | 진도 100% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기 |
교육비정가 | 0원 |
실결제금액 | 0원 |
과정 소개 | 퇴직연금과 자산관리의 연관성에 대한 기초 핵심 교육 |
||||||||||||||||||
학습 대상 | 퇴직연금에 가입되어 있는 모든 임직원 |
||||||||||||||||||
학습 목표 | 근로자 퇴직급여 보장법에 대한 이해 퇴직연금기금제도 도입 및 운영에 대한 이해 |
||||||||||||||||||
교수 소개 |
|
||||||||||||||||||
교재 정보 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|